01
MAP 1
Sunset
13-9
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
Karmine Corp
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | chamber | 22 / 12 / 1 | 1.83 | 273 | 158 | 73% |
| SUYGETSU | viper | 21 / 8 / 1 | 2.63 | 241 | 155 | 82% |
| LewN | neon | 15 / 16 / 5 | 0.94 | 194 | 126 | 64% |
| dos9 | omen | 14 / 15 / 9 | 0.93 | 173 | 107 | 73% |
| Avez | fade | 11 / 17 / 5 | 0.65 | 154 | 113 | 68% |
Nongshim RedForce
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | omen | 18 / 13 / 10 | 1.38 | 210 | 128 | 82% |
| Xross | fade | 18 / 17 / 3 | 1.06 | 245 | 155 | 68% |
| Ivy | cypher | 12 / 15 / 5 | 0.80 | 162 | 96 | 64% |
| Dambi | waylay | 10 / 19 / 2 | 0.53 | 133 | 87 | 50% |
| Francis | yoru | 10 / 19 / 3 | 0.53 | 144 | 86 | 64% |

