01
MAP 1
Ascent
13-7
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
Karmine Corp
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUYGETSU | cypher | 19 / 9 / 3 | 2.11 | 244 | 143 | 85% |
| LewN | neon | 15 / 11 / 2 | 1.36 | 199 | 112 | 65% |
| N4RRATE | phoenix | 15 / 14 / 7 | 1.07 | 231 | 145 | 75% |
| Avez | sova | 11 / 13 / 6 | 0.85 | 167 | 112 | 65% |
| dos9 | omen | 8 / 9 / 10 | 0.89 | 106 | 80 | 80% |
NRG
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brawk | sova | 14 / 13 / 6 | 1.08 | 224 | 148 | 70% |
| skuba | cypher | 14 / 12 / 3 | 1.17 | 191 | 139 | 75% |
| keiko | jett | 11 / 14 / 2 | 0.79 | 178 | 116 | 60% |
| Ethan | omen | 9 / 15 / 14 | 0.60 | 144 | 89 | 70% |
| mada | phoenix | 8 / 14 / 5 | 0.57 | 126 | 77 | 65% |


