01
MAP 1
Sunset
13-3
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
Karmine Corp
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avez | fade | 19 / 7 / 3 | 2.71 | 280 | 167 | 88% |
| LewN | neon | 15 / 9 / 3 | 1.67 | 260 | 172 | 81% |
| N4RRATE | chamber | 14 / 12 / 6 | 1.17 | 252 | 159 | 94% |
| dos9 | omen | 11 / 8 / 9 | 1.38 | 191 | 111 | 81% |
| SUYGETSU | viper | 9 / 9 / 5 | 1.00 | 152 | 102 | 75% |
Xi Lai Gaming
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WsLeo | fade | 15 / 12 / 5 | 1.25 | 248 | 156 | 75% |
| Rarga | yoru | 13 / 14 / 1 | 0.93 | 244 | 138 | 69% |
| NoMan | waylay | 8 / 16 / 3 | 0.50 | 162 | 112 | 69% |
| Lysoar | omen | 5 / 15 / 4 | 0.33 | 95 | 66 | 31% |
| happywei | cypher | 4 / 11 / 4 | 0.36 | 81 | 60 | 69% |

