01
MAP 1
Sunset
13-11
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
Global Esports
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PatMen | fade | 19 / 15 / 7 | 1.27 | 224 | 156 | 79% |
| xavi8k | astra | 19 / 17 / 6 | 1.12 | 219 | 142 | 79% |
| Kr1stal | cypher | 16 / 14 / 2 | 1.14 | 168 | 111 | 79% |
| UdoTan | raze | 15 / 18 / 7 | 0.83 | 206 | 156 | 67% |
| Autumn | yoru | 14 / 16 / 4 | 0.88 | 170 | 117 | 67% |
Nongshim RedForce
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | waylay | 20 / 18 / 5 | 1.11 | 239 | 146 | 67% |
| Ivy | cypher | 20 / 18 / 5 | 1.11 | 221 | 145 | 75% |
| Rb | omen | 15 / 14 / 13 | 1.07 | 190 | 111 | 71% |
| Xross | sova | 13 / 12 / 4 | 1.08 | 143 | 102 | 79% |
| Francis | yoru | 12 / 21 / 6 | 0.57 | 154 | 106 | 58% |

