01
MAP 1
Ascent
13-7
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
DetonatioN FocusMe
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | jett | 24 / 14 / 4 | 1.71 | 336 | 204 | 75% |
| Akame | sova | 15 / 16 / 6 | 0.94 | 230 | 161 | 75% |
| Caedye | cypher | 12 / 14 / 4 | 0.86 | 163 | 103 | 65% |
| yatsuka | neon | 8 / 17 / 5 | 0.47 | 126 | 90 | 65% |
| SSeeS | omen | 6 / 16 / 8 | 0.38 | 115 | 84 | 60% |
T1
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | jett | 18 / 12 / 4 | 1.50 | 233 | 167 | 75% |
| Meteor | yoru | 17 / 18 / 2 | 0.94 | 236 | 150 | 70% |
| stax | omen | 17 / 11 / 5 | 1.55 | 212 | 136 | 75% |
| iZu | sova | 14 / 13 / 6 | 1.08 | 204 | 131 | 70% |
| Munchkin | vyse | 11 / 11 / 4 | 1.00 | 147 | 103 | 80% |


