01
MAP 1
Ascent
13-4
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
DetonatioN FocusMe
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | jett | 28 / 8 / 3 | 3.50 | 425 | 258 | 82% |
| Akame | sova | 21 / 7 / 5 | 3.00 | 309 | 190 | 88% |
| SSeeS | omen | 9 / 9 / 7 | 1.00 | 145 | 95 | 76% |
| Caedye | cypher | 6 / 9 / 3 | 0.67 | 115 | 87 | 82% |
| yatsuka | neon | 6 / 11 / 6 | 0.55 | 128 | 94 | 65% |
ZETA DIVISION
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eKo | waylay | 14 / 14 / 3 | 1.00 | 231 | 139 | 71% |
| SugarZ3ro | omen | 9 / 15 / 7 | 0.60 | 162 | 99 | 71% |
| Absol | yoru | 8 / 13 / 3 | 0.62 | 154 | 98 | 59% |
| Xdll | sova | 7 / 14 / 4 | 0.50 | 127 | 93 | 71% |
| SyouTa | cypher | 6 / 14 / 4 | 0.43 | 95 | 78 | 59% |

