01
MAP 1
Ascent
5-13
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
Nongshim RedForce
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | neon | 22 / 11 / 5 | 2.00 | 308 | 180 | 89% |
| Francis | yoru | 18 / 11 / 6 | 1.64 | 298 | 190 | 83% |
| Xross | sova | 18 / 10 / 10 | 1.80 | 285 | 195 | 94% |
| Ivy | cypher | 12 / 9 / 5 | 1.33 | 168 | 125 | 89% |
| Rb | omen | 9 / 13 / 13 | 0.69 | 161 | 93 | 83% |
T1
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iZu | sova | 19 / 13 / 2 | 1.46 | 272 | 164 | 83% |
| BuZz | jett | 11 / 18 / 6 | 0.61 | 204 | 144 | 67% |
| Munchkin | vyse | 9 / 15 / 3 | 0.60 | 156 | 105 | 50% |
| stax | omen | 9 / 16 / 8 | 0.56 | 149 | 94 | 72% |
| Meteor | yoru | 6 / 17 / 3 | 0.35 | 111 | 78 | 44% |


