01
MAP 1
Breeze
13-1
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
FULL SENSE
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seph1roth | cypher | 8 / 12 / 0 | 0.67 | 154 | 106 | 50% |
| Crws | harbor | 5 / 12 / 2 | 0.42 | 113 | 69 | 43% |
| Killua | sova | 5 / 13 / 1 | 0.38 | 117 | 83 | 50% |
| primmie | yoru | 3 / 13 / 3 | 0.23 | 103 | 84 | 57% |
| JitBoyS | neon | 2 / 14 / 1 | 0.14 | 52 | 35 | 29% |
T1
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munchkin | cypher | 18 / 3 / 7 | 6.00 | 314 | 225 | 93% |
| Meteor | yoru | 13 / 7 / 3 | 1.86 | 246 | 155 | 86% |
| BuZz | neon | 11 / 5 / 6 | 2.20 | 225 | 136 | 93% |
| iZu | sova | 11 / 3 / 1 | 3.67 | 187 | 127 | 93% |
| stax | harbor | 11 / 5 / 6 | 2.20 | 245 | 183 | 93% |


