01
MAP 1
Ascent
12-14
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
DetonatioN FocusMe
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSeeS | omen | 21 / 17 / 9 | 1.24 | 231 | 131 | 73% |
| Akame | sova | 19 / 16 / 4 | 1.19 | 226 | 166 | 73% |
| yatsuka | neon | 19 / 19 / 3 | 1.00 | 214 | 139 | 73% |
| Caedye | cypher | 15 / 19 / 8 | 0.79 | 185 | 114 | 65% |
| Meiy | jett | 15 / 19 / 2 | 0.79 | 158 | 97 | 69% |
Sharper Esports
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinya | sage | 28 / 16 / 7 | 1.75 | 285 | 184 | 77% |
| Kadoom | neon | 20 / 20 / 1 | 1.00 | 195 | 120 | 62% |
| NIZ | sova | 15 / 18 / 10 | 0.83 | 161 | 106 | 73% |
| Laz | cypher | 14 / 19 / 5 | 0.74 | 156 | 109 | 69% |
| PTC | omen | 13 / 16 / 8 | 0.81 | 147 | 103 | 62% |

