01
MAP 1
Ascent
13-11
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
Natus Vincere
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hiro | cypher | 31 / 15 / 2 | 2.07 | 328 | 227 | 83% |
| CyvOph | omen | 14 / 17 / 11 | 0.82 | 178 | 120 | 67% |
| ExiT | yoru | 13 / 17 / 2 | 0.76 | 145 | 108 | 63% |
| Ruxic | neon | 12 / 23 / 5 | 0.52 | 171 | 115 | 63% |
| chloric | sova | 12 / 16 / 4 | 0.75 | 146 | 108 | 71% |
PCIFIC Esports
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINJA | chamber | 28 / 13 / 2 | 2.15 | 307 | 187 | 79% |
| qpert | omen | 23 / 16 / 7 | 1.44 | 226 | 152 | 83% |
| waddle | sova | 15 / 16 / 9 | 0.94 | 178 | 120 | 67% |
| al0rante | viper | 12 / 16 / 3 | 0.75 | 135 | 93 | 83% |
| seven | phoenix | 10 / 21 / 13 | 0.48 | 159 | 114 | 79% |

