01
MAP 1
Sunset
4-13
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
Karmine Corp
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LewN | neon | 21 / 10 / 5 | 2.10 | 338 | 204 | 94% |
| dos9 | omen | 20 / 7 / 7 | 2.86 | 324 | 186 | 94% |
| Avez | fade | 15 / 9 / 7 | 1.67 | 244 | 157 | 82% |
| N4RRATE | chamber | 14 / 12 / 2 | 1.17 | 217 | 125 | 82% |
| SUYGETSU | viper | 6 / 11 / 9 | 0.55 | 102 | 68 | 82% |
Team Heretics
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RieNs | sova | 15 / 14 / 2 | 1.07 | 241 | 159 | 82% |
| benjyfishy | cypher | 12 / 14 / 2 | 0.86 | 205 | 130 | 59% |
| Boo | omen | 9 / 15 / 2 | 0.60 | 138 | 91 | 59% |
| Wo0t | kayo | 7 / 17 / 3 | 0.41 | 143 | 84 | 35% |
| koshmaras | neon | 6 / 16 / 3 | 0.38 | 120 | 89 | 41% |

