01
MAP 1
Sunset
13-10
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
FunPlus Phoenix
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KovaQ | omen | 24 / 15 / 2 | 1.60 | 295 | 186 | 78% |
| AAAAY | cypher | 21 / 12 / 4 | 1.75 | 231 | 156 | 65% |
| Setrod | chamber | 16 / 14 / 1 | 1.14 | 182 | 103 | 74% |
| Xlele | neon | 15 / 14 / 4 | 1.07 | 206 | 136 | 87% |
| coconut | sova | 12 / 15 / 4 | 0.80 | 159 | 99 | 70% |
Wolves Esports
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | viper | 16 / 19 / 7 | 0.84 | 223 | 153 | 74% |
| aluba | sova | 15 / 15 / 2 | 1.00 | 163 | 110 | 74% |
| glacier | neon | 14 / 18 / 4 | 0.78 | 187 | 117 | 57% |
| yosemite | sage | 13 / 16 / 9 | 0.81 | 163 | 94 | 70% |
| Deryeon | omen | 12 / 20 / 6 | 0.60 | 148 | 100 | 61% |

