01
MAP 1
Sunset
13-3
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
FunPlus Phoenix
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xlele | neon | 21 / 10 / 2 | 2.10 | 328 | 202 | 94% |
| Setrod | chamber | 20 / 10 / 3 | 2.00 | 343 | 210 | 94% |
| coconut | sova | 13 / 8 / 5 | 1.63 | 229 | 167 | 81% |
| KovaQ | omen | 10 / 9 / 9 | 1.11 | 167 | 101 | 81% |
| AAAAY | cypher | 6 / 10 / 3 | 0.60 | 110 | 78 | 69% |
Trace Esports
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deLb | viper | 13 / 13 / 4 | 1.00 | 244 | 156 | 88% |
| LuoK1ng | omen | 11 / 15 / 4 | 0.73 | 200 | 119 | 63% |
| FKEY | sova | 9 / 14 / 1 | 0.64 | 140 | 69 | 38% |
| Kai | neon | 9 / 15 / 4 | 0.60 | 155 | 92 | 63% |
| FengF | sage | 5 / 13 / 5 | 0.38 | 95 | 73 | 56% |

