01
MAP 1
Breeze
6-13
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
DetonatioN FocusMe
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | neon | 22 / 13 / 1 | 1.69 | 290 | 171 | 74% |
| Akame | sova | 17 / 10 / 7 | 1.70 | 254 | 171 | 79% |
| SSeeS | viper | 17 / 10 / 5 | 1.70 | 226 | 134 | 84% |
| yatsuka | phoenix | 14 / 15 / 8 | 0.93 | 211 | 136 | 84% |
| Caedye | harbor | 10 / 13 / 10 | 0.77 | 159 | 102 | 84% |
Team Secret
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| natz | harbor | 15 / 14 / 9 | 1.07 | 205 | 120 | 68% |
| STYRON | sova | 14 / 15 / 5 | 0.93 | 206 | 144 | 74% |
| Zeus | jett | 12 / 16 / 4 | 0.75 | 199 | 132 | 74% |
| Sylvan | viper | 10 / 17 / 4 | 0.59 | 155 | 99 | 63% |
| kellyS | kayo | 10 / 18 / 7 | 0.56 | 177 | 122 | 79% |

