01
MAP 1
Sunset
5-13
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
DetonatioN FocusMe
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akame | fade | 19 / 12 / 4 | 1.58 | 285 | 178 | 78% |
| Caedye | cypher | 18 / 11 / 6 | 1.64 | 262 | 162 | 78% |
| yatsuka | yoru | 17 / 11 / 6 | 1.55 | 269 | 201 | 89% |
| SSeeS | omen | 13 / 9 / 12 | 1.44 | 222 | 151 | 89% |
| Meiy | waylay | 9 / 14 / 2 | 0.64 | 131 | 83 | 61% |
T1
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | chamber | 20 / 14 / 2 | 1.43 | 307 | 194 | 78% |
| BuZz | phoenix | 10 / 15 / 7 | 0.67 | 167 | 107 | 72% |
| DH | omen | 9 / 15 / 7 | 0.60 | 164 | 109 | 72% |
| Munchkin | sova | 9 / 16 / 2 | 0.56 | 145 | 97 | 44% |
| iZu | neon | 9 / 16 / 3 | 0.56 | 172 | 113 | 61% |


