01
MAP 1
Ascent
6-13
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
Global Esports
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn | yoru | 20 / 11 / 1 | 1.82 | 254 | 142 | 74% |
| PatMen | omen | 18 / 11 / 9 | 1.64 | 258 | 167 | 79% |
| UdoTan | jett | 17 / 14 / 3 | 1.21 | 237 | 159 | 74% |
| xavi8k | sova | 11 / 12 / 5 | 0.92 | 171 | 124 | 74% |
| Kr1stal | killjoy | 10 / 12 / 3 | 0.83 | 158 | 109 | 68% |
Nongshim RedForce
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis | omen | 16 / 15 / 5 | 1.07 | 209 | 135 | 79% |
| Xross | sova | 15 / 13 / 4 | 1.15 | 228 | 158 | 58% |
| Ivy | cypher | 13 / 15 / 3 | 0.87 | 212 | 135 | 68% |
| Dambi | neon | 10 / 16 / 5 | 0.63 | 172 | 110 | 68% |
| Rb | jett | 6 / 17 / 1 | 0.35 | 98 | 59 | 53% |

