01
MAP 1
Ascent
13-7
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
FULL SENSE
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JitBoyS | phoenix | 15 / 18 / 2 | 0.83 | 213 | 144 | 70% |
| primmie | jett | 14 / 16 / 2 | 0.88 | 194 | 120 | 65% |
| seph1roth | cypher | 14 / 15 / 2 | 0.93 | 186 | 131 | 70% |
| Crws | astra | 12 / 14 / 9 | 0.86 | 211 | 158 | 70% |
| Killua | sova | 5 / 17 / 3 | 0.29 | 104 | 81 | 55% |
Global Esports
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn | yoru | 21 / 11 / 4 | 1.91 | 272 | 196 | 70% |
| PatMen | omen | 17 / 13 / 6 | 1.31 | 218 | 140 | 70% |
| Kr1stal | killjoy | 16 / 11 / 6 | 1.45 | 220 | 140 | 75% |
| xavi8k | sova | 14 / 13 / 11 | 1.08 | 243 | 172 | 70% |
| UdoTan | jett | 12 / 12 / 3 | 1.00 | 175 | 121 | 85% |

