01
MAP 1
Ascent
9-13
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
DetonatioN FocusMe
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caedye | cypher | 19 / 16 / 4 | 1.19 | 234 | 154 | 59% |
| Meiy | jett | 18 / 17 / 2 | 1.06 | 218 | 133 | 68% |
| yatsuka | sova | 17 / 11 / 3 | 1.55 | 189 | 118 | 77% |
| Akame | neon | 14 / 18 / 7 | 0.78 | 206 | 131 | 68% |
| SSeeS | omen | 14 / 18 / 9 | 0.78 | 190 | 115 | 77% |
Rex Regum Qeon
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | jett | 20 / 12 / 6 | 1.67 | 254 | 168 | 82% |
| xffero | chamber | 17 / 16 / 2 | 1.06 | 215 | 140 | 68% |
| Kushy | sova | 16 / 16 / 6 | 1.00 | 195 | 136 | 77% |
| Monyet | omen | 14 / 20 / 12 | 0.70 | 187 | 127 | 86% |
| crazyguy | vyse | 13 / 18 / 6 | 0.72 | 177 | 127 | 59% |

