01
MAP 1
Breeze
5-13
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
Global Esports
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PatMen | viper | 18 / 9 / 2 | 2.00 | 275 | 184 | 83% |
| xavi8k | sage | 18 / 10 / 9 | 1.80 | 273 | 169 | 72% |
| Autumn | chamber | 16 / 9 / 3 | 1.78 | 248 | 171 | 83% |
| UdoTan | neon | 15 / 11 / 5 | 1.36 | 206 | 127 | 89% |
| Kr1stal | sova | 12 / 9 / 6 | 1.33 | 186 | 113 | 72% |
Nongshim RedForce
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis | neon | 14 / 18 / 2 | 0.78 | 220 | 131 | 67% |
| Ivy | viper | 12 / 14 / 2 | 0.86 | 203 | 139 | 50% |
| Dambi | phoenix | 10 / 15 / 2 | 0.67 | 153 | 94 | 61% |
| Xross | sova | 9 / 16 / 5 | 0.56 | 162 | 105 | 56% |
| Rb | harbor | 3 / 16 / 5 | 0.19 | 78 | 63 | 39% |

