01
MAP 1
Pearl
9-13
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
FULL SENSE
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | phoenix | 23 / 14 / 8 | 1.64 | 312 | 192 | 77% |
| JitBoyS | neon | 22 / 12 / 3 | 1.83 | 252 | 157 | 82% |
| Crws | astra | 13 / 12 / 5 | 1.08 | 164 | 105 | 73% |
| Leviathan | cypher | 12 / 14 / 8 | 0.86 | 156 | 101 | 82% |
| Killua | fade | 9 / 14 / 9 | 0.64 | 127 | 83 | 73% |
Rex Regum Qeon
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | chamber | 23 / 12 / 2 | 1.92 | 288 | 202 | 82% |
| Kushy | sova | 14 / 18 / 5 | 0.78 | 186 | 110 | 59% |
| Monyet | neon | 12 / 17 / 9 | 0.71 | 169 | 117 | 55% |
| xffero | astra | 9 / 17 / 7 | 0.53 | 127 | 92 | 50% |
| crazyguy | kayo | 8 / 15 / 17 | 0.53 | 149 | 113 | 68% |

