01
MAP 1
Pearl
13-6
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
DetonatioN FocusMe
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akame | killjoy | 18 / 14 / 3 | 1.29 | 253 | 155 | 68% |
| Meiy | waylay | 18 / 16 / 3 | 1.13 | 248 | 160 | 79% |
| SSeeS | astra | 12 / 17 / 6 | 0.71 | 201 | 133 | 68% |
| Caedye | tejo | 10 / 15 / 4 | 0.67 | 169 | 113 | 63% |
| yatsuka | sova | 7 / 14 / 5 | 0.50 | 116 | 91 | 79% |
FULL SENSE
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | phoenix | 22 / 11 / 5 | 2.00 | 308 | 196 | 84% |
| Killua | fade | 21 / 13 / 3 | 1.62 | 264 | 158 | 84% |
| JitBoyS | neon | 14 / 17 / 5 | 0.82 | 230 | 142 | 74% |
| Crws | astra | 12 / 11 / 11 | 1.09 | 178 | 138 | 84% |
| Leviathan | cypher | 7 / 13 / 2 | 0.54 | 105 | 71 | 68% |

