01
MAP 1
Breeze
3-13
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
DetonatioN FocusMe
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | jett | 11 / 14 / 1 | 0.79 | 207 | 149 | 63% |
| Caedye | viper | 9 / 15 / 0 | 0.60 | 169 | 114 | 38% |
| Akame | sova | 6 / 13 / 2 | 0.46 | 98 | 81 | 44% |
| SSeeS | astra | 5 / 15 / 3 | 0.33 | 130 | 101 | 38% |
| yatsuka | yoru | 4 / 15 / 2 | 0.27 | 101 | 68 | 44% |
Global Esports
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PatMen | omen | 32 / 5 / 4 | 6.40 | 516 | 353 | 100% |
| Autumn | yoru | 13 / 8 / 3 | 1.63 | 231 | 158 | 94% |
| Kr1stal | sova | 11 / 6 / 5 | 1.83 | 156 | 90 | 69% |
| UdoTan | veto | 8 / 9 / 3 | 0.89 | 144 | 100 | 88% |
| xavi8k | astra | 8 / 7 / 5 | 1.14 | 144 | 99 | 88% |

