01
MAP 1
Split
14-12
最終比分
地圖詳細數據查看選手數據
特務 · 擊殺/死亡/助攻 · ACS · ADR · KAST
FULL SENSE
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JitBoyS | cypher | 22 / 17 / 6 | 1.29 | 220 | 153 | 77% |
| Leviathan | omen | 20 / 16 / 15 | 1.25 | 210 | 141 | 73% |
| primmie | yoru | 19 / 23 / 7 | 0.83 | 226 | 151 | 73% |
| thyy | raze | 17 / 19 / 6 | 0.89 | 198 | 128 | 73% |
| Killua | fade | 11 / 18 / 9 | 0.61 | 123 | 80 | 65% |
Nongshim RedForce
戰隊數據| 選手 | 特務 | 擊殺 / 死亡 / 助攻 | K/D 比 | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | neon | 23 / 18 / 8 | 1.28 | 265 | 157 | 69% |
| Ivy | viper | 22 / 20 / 4 | 1.10 | 240 | 162 | 62% |
| Rb | omen | 19 / 14 / 9 | 1.36 | 192 | 127 | 69% |
| Francis | yoru | 15 / 20 / 7 | 0.75 | 172 | 107 | 69% |
| Xross | fade | 14 / 17 / 8 | 0.82 | 161 | 109 | 81% |

